- Anlagedauer 5 Jahre
- Mindestanlagebetrag 10.000 EUR
- Maximaler Anlagebetrag 5.000.000 EUR
- Festzins: 3% p. a.
Festgeld
100% sicher mit garantierten Zinsen
Ihre Vorteile
- Verfügung oder Verlängerung am Ende der Laufzeit ohne erneute Unterschrift
- Laufzeit von 1 bis 5 Jahren
- 100% Sicherheit Ihrer angelegten Beträge in unbegrenzter Höhe durch die Einlagensicherung der Volksbanken Raiffeisenbanken
- Kostenlose Kontoführung
- Garantierte Verzinsung über die gesamte Laufzeit
TerminGeld 1 Jahr
Produkteckdaten
Währung | EUR |
Anlagebetrag Min. - Max. | 10.000,00 - 5.000.000,00 EUR |
Anlagedauer | 1 Jahr |
Automatische Vertragsverlängerung | nein |
Konditionen
Zinsbindungsart | Festzins |
Zinszahlungsrhythmus | jährlich |
Zinsverwendung | Auszahlung der Zinsen |
Anlagedauer | ab 10.000,00 EUR | ab 100.000,00 EUR | ab 1.000.000,00 EUR |
---|---|---|---|
1 Jahr | 2,00 % p. a. | 2,50 % p. a. | 3,00 % p. a. |
TerminGeld 2 Jahre
Produkteckdaten
Währung | EUR |
Anlagebetrag Min. - Max. | 10.000,00 - 5.000.000,00 EUR |
Anlagedauer | 2 Jahre |
Automatische Vertragsverlängerung | nein |
Konditionen
Zinsbindungsart | Festzins |
Zinszahlungsrhythmus | jährlich |
Zinsverwendung | Auszahlung der Zinsen |
Anlagedauer | ab 10.000,00 EUR |
---|---|
2 Jahre | 2,25 % p. a. |
TerminGeld 3 Jahre
Produkteckdaten
Währung | EUR |
Anlagebetrag Min. - Max. | 10.000,00 - 5.000.000,00 EUR |
Anlagedauer | 3 Jahre |
Automatische Vertragsverlängerung | nein |
Konditionen
Zinsbindungsart | Festzins |
Zinszahlungsrhythmus | jährlich |
Zinsverwendung | Auszahlung der Zinsen |
Anlagedauer | ab 10.000,00 EUR |
---|---|
3 Jahre | 2,50 % p. a. |
TerminGeld 4 Jahre
Produkteckdaten
Währung | EUR |
Anlagebetrag Min. - Max. | 10.000,00 - 5.000.000,00 EUR |
Anlagedauer | 4 Jahre |
Automatische Vertragsverlängerung | nein |
Konditionen
Zinsbindungsart | Festzins |
Zinszahlungsrhythmus | jährlich |
Zinsverwendung | Auszahlung der Zinsen |
Anlagedauer | ab 10.000,00 EUR |
---|---|
4 Jahre | 2,75 % p. a. |
TerminGeld 5 Jahre
Produkteckdaten
Währung | EUR |
Anlagebetrag Min. - Max. | 10.000,00 - 5.000.000,00 EUR |
Anlagedauer | 5 Jahre |
Automatische Vertragsverlängerung | nein |
Konditionen
Zinsbindungsart | Festzins |
Zinszahlungsrhythmus | jährlich |
Zinsverwendung | Auszahlung der Zinsen |
Anlagedauer | ab 10.000,00 EUR |
---|---|
5 Jahre | 3,00 % p. a. |
Sicherheit
Einlagensicherung und Institutsschutz
Die Volksbank Breisgau Nord eG ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung GmbH und der zusätzlichen freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen. Als institutsbezogene Sicherungssysteme haben beide Einrichtungen die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei den ihnen angeschlossenen Instituten abzuwenden oder zu beheben (Institutsschutz). Alle Institute, die diesen Sicherungssystemen angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine Insolvenz zu vermeiden. Über den Institutsschutz sind auch die Einlagen der Kunden – darunter fallen im Wesentlichen Spareinlagen, Sparbriefe, Termineinlagen, Sichteinlagen und Schuldverschreibungen – geschützt.