VR-Direkt
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 4,00 EUR im Monat | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins | 9,90 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Verwahrentgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
| |||||||||||
Hinweis: Das Verwahrentgelt gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. | |||||||||||
Versand | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 30. des Monats |
girocard V PAY
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Mitglieder-Produkt | Nein |